PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 05/03/2015  
Página:
1
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  315.234,88  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  11.121,83  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  22.560,29  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  213,49  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  5.379,94  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  270,76  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  4.179,77  
 11  1122.99.03.00 TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.  01  110.000  78,97  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  190,26  
 32  1721.33.01.00 MS - PAB  05  300.000  -360.952,00  
 33  1721.33.02.00 MS - PACS  05  300.000  109.512,00  
 34  1721.33.03.00 MS - PSF  05  300.000  99.300,00  
 35  1721.33.04.00 MS - NASF  05  300.000  20.000,00  
 36  1721.33.05.00 MS - PMAQ  05  300.000  114.300,00  
 37  1721.33.06.00 MS - SAÚDE BUCAL  05  300.000  17.840,00  
 39  1721.33.08.00 MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  05  300.000  10.990,75  
 44  1721.33.13.00 MS - MAC  05  300.000  -11.550,00  
 45  1721.33.14.00 MS - CEO  05  300.000  11.550,00  
 47  1721.33.16.00 MS - AFB  05  300.000  14.021,86  
 68  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  225.354,25  
 100  1911.35.01.00 MULTAS E JUROS DAS TAXAS  01  110.000  234,80  
 101  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  5.155,24  
 102  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS  01  110.000  193,44  
 103  1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  267,07  
 105  1919.15.01.00 MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  1.038,51  
 112  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  12.105,55  
 113  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  301,51  
 114  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM  01  110.000  77,26  
 115  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  619,81  
 116  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  156,38  
 117  1990.99.99.01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  01  110.000  896,87  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  630.643,49  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 146  9722.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA  01  260.000  -45.070,84  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -45.070,84  
 
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  1.059,67  
 5512  TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL  01  110.000  230.000,00  
 5839  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS  01  110.000  170,50  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  231.230,17  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 816.802,82  
 
 REGISTRO, 5 de Março de 2015.  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 05/03/2015  
Página:
2
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 
 
 
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 42.066.723-4
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9